Rahatlık doğru bedenle başlar
Beden rehberi
Aşağıdaki ölçüler genel bir rehberdir. En doğru seçim için çocuğun boy ve göğüs ölçüsünü ürün kalıp notuyla birlikte değerlendir.
| Yaş | Boy (cm) | Göğüs (cm) | Bel (cm) |
|---|---|---|---|
| 0–3 Ay | 56–62 | 41–43 | 42–44 |
| 3–6 Ay | 62–68 | 43–45 | 44–46 |
| 6–9 Ay | 68–74 | 45–47 | 46–48 |
| 9–12 Ay | 74–80 | 47–49 | 47–49 |
| 1–2 Yaş | 80–92 | 49–53 | 49–51 |
| 2–4 Yaş | 92–104 | 53–57 | 51–54 |
| 4–6 Yaş | 104–116 | 57–61 | 54–56 |
| 6–8 Yaş | 116–128 | 61–66 | 56–59 |
| 8–10 Yaş | 128–140 | 66–72 | 59–62 |
| 10–12 Yaş | 140–152 | 72–78 | 62–65 |
BoyAyakkabısız, başın en üstünden zemine kadar ölç.
GöğüsMezurayı koltuk altından, göğsün en geniş yerinden geçir.
BelMezurayı sıkmadan doğal bel çevresinden ölç.
Ölçüler genel çocuk giyim referansıdır. Ürün sayfasında gösterilen mevcut bedenleri ve varsa ürün kalıp notunu birlikte değerlendirin; iki beden arasındaysanız rahat kullanım için büyük bedeni tercih edin.
